신탁계약에의한 취득상황보고서
페이지 정보
본문
금융감독원장 귀하 | 2024년 10월 21일 |
회 사 명 : | 주식회사 동인기연 |
대 표 이 사 : | 정인수 |
본 점 소 재 지 : | 경기도 김포시 통진읍 대곶북로 370-26 |
(전 화) 02-6941-1499 | |
(홈페이지) https://www.dong-in.com | |
작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 (성 명) 이창혁 |
(전 화) 02-6941-1499 | |
가. 명 칭 :
(주)동인기연
나. 주 소 :
경기도 김포시 통진읍 대곶북로 370-26
가. 신탁계약 체결 주요사항보고서 제출일 :
2024년 07월 19일
나. 체결 신탁업자의 명칭 :
회사명 : | NH투자증권(주) |
회사고유번호 : | 00120182 |
(단위 : 원, 주) |
일 자 | 종 류 | 수 량 | 1주당 가 액 | 총 가 액 | 위탁 증권회사 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
취득수량 | 처분수량 | 금융투자업자 | 고유번호 | ||||
2024.08.07 | 보통주식 | 5,000 | - | 19,568 | 97,842,330 | NH투자증권(주) | 00120182 |
2024.08.26 | 보통주식 | 2,000 | - | 18,217 | 36,434,920 | NH투자증권(주) | 00120182 |
2024.08.28 | 보통주식 | 3,213 | - | 18,002 | 57,841,880 | NH투자증권(주) | 00120182 |
2024.08.30 | 보통주식 | 5,000 | - | 17,580 | 87,897,810 | NH투자증권(주) | 00120182 |
2024.09.03 | 보통주식 | 5,000 | - | 18,346 | 91,731,840 | NH투자증권(주) | 00120182 |
2024.09.04 | 보통주식 | 5,000 | - | 17,861 | 89,303,080 | NH투자증권(주) | 00120182 |
2024.09.05 | 보통주식 | 5,000 | - | 18,354 | 91,767,870 | NH투자증권(주) | 00120182 |
2024.09.06 | 보통주식 | 5,000 | - | 17,828 | 89,137,940 | NH투자증권(주) | 00120182 |
2024.09.09 | 보통주식 | 5,000 | - | 18,272 | 91,360,280 | NH투자증권(주) | 00120182 |
2024.09.10 | 보통주식 | 5,000 | - | 18,660 | 93,299,690 | NH투자증권(주) | 00120182 |
2024.09.11 | 보통주식 | 5,000 | - | 19,297 | 96,487,020 | NH투자증권(주) | 00120182 |
2024.09.12 | 보통주식 | 5,000 | - | 19,067 | 95,336,250 | NH투자증권(주) | 00120182 |
2024.09.13 | 보통주식 | 5,000 | - | 18,998 | 94,992,030 | NH투자증권(주) | 00120182 |
2024.09.19 | 보통주식 | 5,000 | - | 18,659 | 93,296,680 | NH투자증권(주) | 00120182 |
2024.09.20 | 보통주식 | 5,000 | - | 18,492 | 92,459,370 | NH투자증권(주) | 00120182 |
2024.09.23 | 보통주식 | 5,000 | - | 18,439 | 92,196,200 | NH투자증권(주) | 00120182 |
2024.09.24 | 보통주식 | 5,000 | - | 18,144 | 90,719,140 | NH투자증권(주) | 00120182 |
2024.09.25 | 보통주식 | 5,000 | - | 18,376 | 91,878,080 | NH투자증권(주) | 00120182 |
2024.09.26 | 보통주식 | 5,000 | - | 18,357 | 91,783,660 | NH투자증권(주) | 00120182 |
2024.09.27 | 보통주식 | 5,000 | - | 20,253 | 101,263,700 | NH투자증권(주) | 00120182 |
2024.09.30 | 보통주식 | 5,000 | - | 19,888 | 99,440,210 | NH투자증권(주) | 00120182 |
2024.10.02 | 보통주식 | 5,000 | - | 19,470 | 97,349,380 | NH투자증권(주) | 00120182 |
2024.10.04 | 보통주식 | 2,000 | - | 19,566 | 39,132,080 | NH투자증권(주) | 00120182 |
계 | - | 107,213 | - | 18,682 | 2,002,951,440 | - | - |
※ 상기 취득내용은 2024년 07월 19일 NH투자증권과 체결한 신탁계약을 통한 취득 내역입니다.
※ 상기 일자는 체결일 기준입니다.
※ 1주당 가액은 총가액/취득수량으로 계산한 평균 취득단가이며 제수수료 미포함 금액입니다.
4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득후 자기주식등 보유상황
[ | 2024.10.21 | 현재 ] | (단위 : 원, 주, %) |
주식의 종류 | 법제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A) | 법제165조의3의 신탁계약등에 의한 보유상황(B) | 계(A+B) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 비율 | 총가액 | 수량 | 비율 | 계약금액 | 수량 | 비율 | 금 액 | |
보통주식 | - | - | - | 202,251 | 3.30 | 6,000,000,000 | 202,251 | 3.30 | 6,000,000,000 |
계 | - | - | - | 202,251 | 3.30 | 6,000,000,000 | 202,251 | 3.30 | 6,000,000,000 |
※ 상기 비율은 발행주식 총수(6,128,000주)에 대한 자기주식의 비율입니다.
※ 상기 신탁계약등에 의한 보유상황(B)의 수량은 2024년 10월 21일 보고서 제출일 기준 신탁계약을 통해 보유하고 있는 자기주식 전량을 기재하였습니다.
※ 상기 신탁계약등에 의한 보유상황(B)의 계약금액은 2024년 10월 21일 보고서 제출일 기준 보유하고 있는 총 3건의 신탁계약 금액을 합산하여 기재하였습니다. 해당 내역은 하단 '6. 기타 투자자보호를 위하여 필요한 사항'의 '가. 신탁계약 현황 표'를 참고해주시기 바랍니다.
[2024년 10월 21일 현재] | (단위 : 주) |
성 명 | 보유주식 변동내역 | |||
---|---|---|---|---|
주식의 종류 | 계약개시직전일 | 보고서제출일 | 변동사유 | |
정인수 | 보통주식 | 4,096,600 | 4,096,600 | - |
계 | 보통주식 | 4,096,600 | 4,096,600 | - |
기타주식 | - | - | - | |
합 계 | 4,096,600 | 4,096,600 | - |
가. 자기주식 신탁계약의 현황
[2024년 10월 21일 현재] | (단위 : 원) |
계약체결일자 | 계약기간 | 신탁업자 | 신탁계약금액 | 비고 |
2023년 12월 07일 | 2023.12.07~2024.12.06 | NH투자증권 (NH Investment & Securities Co.,Ltd.) | 2,000,000,000 | - |
2024년 07월 19일 | 2024.07.19~2025.07.18 | NH투자증권 (NH Investment & Securities Co.,Ltd.) | 2,000,000,000 | 본 취득상황보고서의 대상 |
2024년 09월 30일 | 2024.09.30~2025.09.29 | NH투자증권 (NH Investment & Securities Co.,Ltd.) | 2,000,000,000 | - |
나. 신탁계약의 자산구성 내역
[첨부파일 참조] |
첨부파일
-
[동인기연]신탁계약에의한취득상황보고서2024.10.21.pdf (194.1K)
11회 다운로드 | DATE : 2024-10-21 14:09:20
관련링크
- 이전글제33기 임시주주총회 소집공고 24.10.24
- 다음글자기주식취득 신탁계약 체결 결정 24.09.26
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.