유상증자결정(종속회사의주요경영사항)
페이지 정보
본문
유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)
종속회사인 | WAYB, INC. | 의 주요경영사항 신고 |
1. 신주의 종류와 수 | 보통주식(주) | 81,250,000 |
종류주식(주) | - | |
2. 1주당 액면가액(원) | 97 | |
3. 증자전 발행주식총수(주) | 보통주식(주) | 17,436,000 |
종류주식(주) | - | |
4. 자금조달의 목적 | 시설자금(원) | - |
영업양수자금(원) | - | |
운영자금(원) | 2,953,605,792 | |
채무상환자금(원) | 15,077,394,208 | |
타법인 증권 취득자금(원) | - | |
기타자금(원) | - | |
5. 증자방식 | 주주배정증자 |
[주주배정증자의 경우]
6. 신주 발행가액 | 확정발행가 | 보통주식(원) | 221 | ||
종류주식(원) | - | ||||
예정발행가 | 보통주식(원) | - | 확정 예정일 | - | |
종류주식(원) | - | 확정 예정일 | - | ||
7. 발행가 산정방법 | 외부평가 기관의 주식가치평가(DCF)를 근거로 산정 | ||||
8. 신주배정기준일 | - | ||||
9. 1주당 신주배정주식수(주) | 4.6598991 | ||||
10. 우리사주조합원 우선배정비율(%) | - | ||||
11. 청약예정일 | 우리사주조합 | 시작일 | - | ||
종료일 | - | ||||
구주주 | 시작일 | - | |||
종료일 | - | ||||
12. 납입일 | 2024-11-02 | ||||
13. 실권주 처리계획 | 기존주주에게 전량 배정 | ||||
14. 신주의 배당기산일 | - | ||||
15. 신주권교부예정일 | - | ||||
16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) | - | ||||
17. 신주인수권양도여부 | 미해당 | ||||
18. 이사회결의일(결정일) | 2024-10-29 | ||||
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |||
불참(명) | - | ||||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부 | - | ||||
19. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||||
20. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 해당 종속기업은 비상장법인이며, 모집에 해당하지 않습니다. | ||||
21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 아니오 | ||||
22. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1) 본 건은 당사의 종속회사인 WAYB, INC.의 유상증자 결정에 관한 사항입니다. 2) 상기 '2. 1주당 액면가액(원)', 4.자금조달의 목적'의 합계, '6.신주발행가액'은 각각 0.07 USD (한화금액 약 97 KRW),13,000,000 USD (한화금액 약 18,031,000,000 KRW), 0.16 USD (한화금액 약 221 KRW) 이며, 이사회 결의일의 고시된 서울외국환중개의 원/미국달러 매매기준율인 1,387원/USD를 적용하여 환산하였습니다. 3) 상기 5. 증자방식은 주주배정방식으로 각 주주가 가진 주식수의 비율에 따라 신주식을 배정함을 원칙으로하되 기준 주주 중 정윤석 WAYB, INC. 대표이사가 인수권의 전부를 포기하여 당사가 전량 인수했습니다. 4) 상기 일정 및 내용은 진행상황 등에 따라 변동될 수 있습니다. | ||||
※ 관련공시 | - |
[종속회사에 관한 사항]
종속회사명 | WAYB, INC. | 영문 | WAYB, INC. |
- 대표자 | 정윤석 | ||
- 주요사업 | 유아용품 개발 및 브랜드 운영 및 판매 | ||
- 주요종속회사 여부 | 미해당 | ||
종속회사의 자산총액(원) | 15,393,029,837 | ||
지배회사의 연결 자산총액(원) | 217,309,008,513 | ||
지배회사의 연결 자산총액 대비(%) | 7.08 |
첨부파일
-
동인기연_유상증자결정종속회사의주요경영사항_2024.10.29.pdf (139.3K)
9회 다운로드 | DATE : 2024-10-29 10:23:16
관련링크
- 이전글타법인주식및출자증권취득결정 24.10.29
- 다음글제33기 임시주주총회 위임장 24.10.24
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.