타법인주식및출자증권취득결정
페이지 정보
본문
타법인 주식 및 출자증권 취득결정
1. 발행회사 | 회사명 | WAYB, INC. | ||
국적 | 미국 | 대표자 | 정윤석 | |
자본금(원) | 1,692,861,240 | 회사와 관계 | 자회사 | |
발행주식총수(주) | 17,436,000 | 주요사업 | 유아용품 개발 및 브랜드 운영 및 판매 | |
2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 81,250,000 | ||
취득금액(원) | 18,031,000,000 | |||
자기자본(원) | 132,757,372,638 | |||
자기자본대비(%) | 13.58 | |||
대규모법인여부 | 미해당 | |||
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 96,906,000 | ||
지분비율(%) | 98.20 | |||
4. 취득방법 | 현금취득(주주배정 유상증자) | |||
5. 취득목적 | 종속회사 WAYB, INC.의 재무구조 개선 | |||
6. 취득예정일자 | 2024-11-02 | |||
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||
-최근 사업연도말 자산총액(원) | 217,309,008,513 | 취득가액/자산총액(%) | 8.30 | |
8. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | |||
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | |||
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | |||
10. 이사회결의일(결정일) | 2024-10-29 | |||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | ||
불참(명) | 0 | |||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | 참석 | |||
11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
12. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | |||
-계약내용 | - | |||
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1) 본 건은 당사의 종속회사인 WAYB, INC.의 유상증자에 참여하여 신주를 추가 취득하는 사항입니다. 2) 상기 '1.발행회사'의 '자본금', '발행주식총수', '7. 최근 사업연도말 자산총액'은 2023년 말 기준 입니다. 3) 상기 '1. 발행회사 - 자본금(원)'과 '2.취득내역 - 취득금액(원)'은 각각 1,220,520 USD (한화금액 1,692,861,240 KRW), 13,000,000 USD (한화금액 18,031,000,000 KRW) 이며, 이사회 결의일에 고시된 서울외국환중개의 원/미국달러 매매기준율인 1,387원/USD를 적용하여 환산하였습니다. . 4) '6. 취득예정일자'는 해외 현지 행정 처리 절차 관련 일정의 진행에 따라 변경될 수 있습니다. 5) 아래 '발행회사 요약재무상황'은 WAYB, INC.의 당해연도(2023년), 전년도(2022년), 전전년도(2021년)의 별도재무제표 기준입니다. | |||
※관련공시 | 2024-10-29 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항) |
[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 원)
구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
당해년도 | 15,393,029,837 | 14,559,011,426 | 834,018,411 | 1,390,560,859 | 15,111,536,167 | 88,032,059 | 적정 | Calvetti Ferguson |
전년도 | 12,289,436,446 | 11,553,720,236 | 735,716,210 | 1,390,560,859 | 12,237,973,133 | 418,995,999 | 적정 | Calvetti Ferguson |
전전년도 | 8,129,696,802 | 7,847,428,838 | 282,267,964 | 1,390,560,859 | 6,828,891,264 | 2,800,999,812 | - | - |
첨부파일
-
동인기연_타법인주식및출자증권취득결정_2024.10.29.pdf (145.9K)
9회 다운로드 | DATE : 2024-10-29 10:24:19
관련링크
- 이전글제33기 임시주주총회 결과 24.11.12
- 다음글유상증자결정(종속회사의주요경영사항) 24.10.29
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.