감사보고서제출
페이지 정보

본문
감사보고서 제출
[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]
구분 | 당해 사업연도 | 직전사업연도 |
1. 감사의견 등 | ||
가. 감사의견 | 적정 | 적정 |
- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부 | 미해당 | 미해당 |
나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부 | 미기재 | 미기재 |
다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부 | 미해당 | 미해당 |
2. 연결 재무내용(원) | ||
- 자산총계 | 292,407,975,377 | 217,309,008,513 |
- 부채총계 | 143,110,185,044 | 84,551,635,875 |
- 자본총계 | 149,297,790,333 | 132,757,372,638 |
- 비지배지분 제외 자본총계 | 148,638,636,636 | 131,841,640,949 |
- 자본금 | 612,800,000 | 612,800,000 |
※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외) | 24,225.7 | 21,514.6 |
3. 연결 손익내용(원) | ||
- 매출액 | 226,691,392,865 | 216,057,247,215 |
- 영업이익 | 21,119,302,102 | 28,253,714,819 |
- 법인세비용차감전계속사업이익 | 24,472,597,230 | 27,306,978,229 |
- 당기순이익 | 16,978,674,472 | 20,625,632,427 |
- 지배기업 소유주지분 순이익 | 17,379,122,812 | 20,375,482,238 |
4. 연결대상 종속회사 수 | 13 | 12 |
5. 주요종속회사수 | 1 | 1 |
6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부 | 아니오 |
[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]
1. 감사의견 및 재무내용 | 당해사업연도 | 직전사업연도 | |
가. 결산기간 | 시작일 | 2024-01-01 | 2023-01-01 |
종료일 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | |
나. 감사의견 등 | |||
- 감사의견 | 적정 | 적정 | |
ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부 | 미해당 | 미해당 | |
- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부 | 미기재 | 미기재 | |
- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부 | 미해당 | 미해당 | |
다. 재무내용(원) | |||
- 자산총계 | 272,829,265,338 | 202,262,327,843 | |
- 부채총계 | 117,336,333,692 | 67,692,183,985 | |
- 자본총계 | 155,492,931,646 | 134,570,143,858 | |
- 자본금 | 612,800,000 | 612,800,000 | |
※ 자본총계/자본금 비율(%) | 25,374.17 | 21,959.9 | |
라. 손익내용(원) | |||
- 매출액 | 218,394,674,686 | 208,975,060,852 | |
- 영업이익 | 29,906,075,010 | 28,268,690,903 | |
- 법인세비용차감전계속사업이익 | 28,731,043,021 | 28,234,258,117 | |
- 당기순이익 | 20,796,489,098 | 22,116,448,427 | |
2. 회계감사인명 | 안진회계법인 | ||
3. 감사보고서 수령일자 | 2025-03-20 | ||
4. 연결재무제표 제출대상 해당여부 | 해당 | ||
5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부 | 아니오 | ||
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표 기준입니다. - 본 감사보고서는 외부감사인이 회계감사 종료 후 당해 법인에 제출한 재무제표이며 상기 재무제표는 정기주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변동될 수 있습니다. | |||
※ 관련공시 | - |
첨부파일
-
동인기연_감사보고서제출_2025.03.pdf (166.4K)
25회 다운로드 | DATE : 2025-03-20 14:23:35
관련링크
- 이전글사업보고서 25.03.20
- 다음글제33기 정기주주총회 의결권 위임장 25.03.12
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.