최대주주등소유주식변동신고서
페이지 정보

본문
최대주주등소유주식변동신고서
1. 발행회사 정보
회사명 | 동인기연 | 회사코드 | 111380 | 담당부서명 | IR/전략팀 | 담당자명 | 권순호 | tel | 070-4099-4361 |
(fax) | 02-6956-9938 |
2. 발행주식수 정보
보통주식총수(1) | 종류주식총수(2) | 발행주식총수(1+2) |
6,128,000 | 0 | 6,128,000 |
3. 보고의 개요
보고일자 | 소유주식 | |||
구분 | 주식수 | 비율 | ||
직전보고서제출일 | 2024-12-30 | 보통주식 | 4,189,600 | 68.37 |
종류주식 | 0 | 0.00 | ||
증권예탁증권 | 0 | 0.00 | ||
합계 | 4,189,600 | 68.37 | ||
이번보고서제출일 | 2025-05-22 | 보통주식 | 4,198,600 | 68.51 |
종류주식 | - | - | ||
증권예탁증권 | - | - | ||
합계 | 4,198,600 | 68.51 | ||
증감 | 보통주식 | 9,000 | 0.15 | |
종류주식 | - | - | ||
증권예탁증권 | - | - | ||
합계 | 9,000 | 0.15 |
4. 개인별 세부변동사항
성명 | 정윤환 | 생년월일 | 911112 | 성별 | 남 | |
국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | |||
최대주주 및 발행회사와의 관계 | 친인척 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
2025-05-16 | 장내매수(+) | 보통주식 | 42,000 | 4,000 | 46,000 | - |
2025-05-19 | 장내매수(+) | 보통주식 | 46,000 | 5,000 | 51,000 | - |
5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)
성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 성별 | 국내외 구분 | 국적 | 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 겸직내용1 | 겸직내용2 | 보통주식 | 종류주식 | 증권예탁증권 | 합계 | |||||
주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | |||||||||
정인수 | 생년월일 | 550404 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 본인 | 기타 | - | 4,096,600 | 66.85 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4,096,600 | 66.85 |
정윤석 | 생년월일 | 821112 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | 기타 | - | 51,000 | 0.83 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 51,000 | 0.83 |
정윤환 | 생년월일 | 911112 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | 기타 |
첨부파일
-
동인기연_최대주주등소유주식변동신고서_2025.05.22.pdf (97.1K)
5회 다운로드 | DATE : 2025-05-22 16:49:15
관련링크
- 다음글분기보고서(2025.03) 25.05.15
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.