자기주식취득 신탁계약 해지 결정
페이지 정보

본문
| 1. 계약금액(원) | 해지 전 | 2,000,000,000 | |||
| 해지 후 | - | ||||
| 2. 해지 전 계약기간 | 시작일 | 2024.09.30 | |||
| 종료일 | 2025.09.29 | ||||
| 3. 해지목적 | 신탁계약기간 만료 | ||||
| 4. 해지기관 | NH투자증권(주) (NH INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD.) | ||||
| 5. 해지예정일자 | 2025.09.29 | ||||
| 6. 해지후 신탁재산의 반환방법 | 현금 및 실물(자사주) 반환 | ||||
| 7. 해지 전 자기주식 보유현황 | 배당가능범위 내 취득(주) | 보통주식 | 326,618 | 비율(%) | 5.33 |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 기타취득(주) | 보통주식 | - | 비율(%) | - | |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 8. 이사회결의일(결정일) | - | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | - | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | - | ||||
| 9. 해지예정주식(주) | 보통주식 | 127,367 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 10. 해지 후 보유예상기간 | 보통주식 | - | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 11. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
주1) 본 건은 2024년 9월 26일 공시한 주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)에 따른 신탁계약의 만기해지에 관한 사항입니다.
주2) 본 건은 신탁계약기간 만료에 의한 해지이므로 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령' 제176조의 2에 따라 이사회 결의는 필요하지 않습니다.
주3) 금번 해지되는 계약건에 의한 취득주식수는 127,367주이며, 당사 법인계좌에 입고할 예정입니다.
주4) 상기 비율은 발행주식 총수(6,128,000주)를 기준으로 계산되었습니다.
주5) 상기 '10. 해지 후 보유예상기간'과 관련하여 현재 정해진 계획은 없으며, 회사의 재무상태, 시장환경 변화 등 다양한 경영 환경에 따라 달라질 수 있습니다. 향후 변동사항 발생 시 공시할 예정입니다.
| 【신탁계약 해지 전 자기주식 보유현황】 |
| (단위 : 주) |
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당 가능 이익 범위 이내 취득 | 직접 취득 | 장내 직접 취득 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 장외 직접 취득 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(a) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 신탁 계약에 의한 취득 | 수탁자 보유물량 | 보통주식 | 231,980 | 94,638 | 107,213 | - | 219,405 | - | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 현물보유물량 | 보통주식 | - | 107,213 | - | - | 107,213 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(b) | 보통주식 | 231,980 | 201,851 | 107,213 | - | 326,618 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 취득(c) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 총 계(a+b+c) | 보통주식 | 231,980 | 201,851 | 107,213 | - | 326,618 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
주1) 상기 '기초수량'은 당해 사업연도 개시일(2025년 1월 1일), '기말수량'은 공시서류제출기준 당일(2025년 9월 29일) 현재 자기주식 보유수량입니다.
주2) 상기 '수탁자 보유물량' 변동 수량 중 '처분(-)' 내역은 2025년 7월 18일 신탁계약 만기 해지로 당사 증권계좌로 이관된 물량입니다. 해당 주식수는 '현물보유물량'의 '취득(+)' 분으로 반영되었습니다.
첨부파일
-
[동인기연]주요사항보고서자기주식취득신탁계약해지결정2025.09.29.pdf (173.9K)
22회 다운로드 | DATE : 2025-09-29 16:18:35
관련링크
- 이전글신탁계약해지 결과보고서 25.09.29
- 다음글반기보고서(2025.06) 25.08.14
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.



