[정정]타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)
페이지 정보
본문
정정신고(보고)
정정일자 | 2024-08-26 |
1. 정정관련 공시서류 | 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시) | |
2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-07-10 | |
3. 정정사유 | 취득예정일자 변경에 따른 정정 | |
4. 정정사항 | ||
정정항목 | 정정전 | 정정후 |
6.취득예정일자 | 2024-08-26 | 2024-08-27 |
- |
타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)
1. 발행회사 | 회사명 | PEPPERDIME INC. | ||
국적 | 필리핀 | 대표자 | 정인수 (IN SOO JUNG) | |
자본금(원) | 2,719,750,000 | 회사와 관계 | 자회사 | |
발행주식총수(주) | 1,150,000 | 주요사업 | 아웃도어 용품 제조 | |
2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 1,149,684 | ||
취득금액(원) | 2,719,002,660 | |||
자기자본(원) | 132,757,372,638 | |||
자기자본대비(%) | 2.05 | |||
대규모법인여부 | 미해당 | |||
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 1,149,684 | ||
지분비율(%) | 99.97 | |||
4. 취득방법 | 현금취득(신규 설립 법인에 대한 자본금 납입) | |||
5. 취득목적 | 아웃도어 용품 생산을 목적으로, 신규 필리핀 현지 생산법인 설립 및 당사의 지분 취득 | |||
6. 취득예정일자 | 2024-08-27 | |||
7. 이사회결의일(결정일) | 2024-07-10 | |||
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | ||
불참(명) | 1 | |||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | 참석 | |||
8. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | |||
- 계약내용 | - | |||
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1) 발행회사인 PEPPERDIME INC.는 24.07.10 이사회 날짜 기준, 미설립 상태이며, 설립 후, 당사의 기존 필리핀 현지 자회사인 SCOUT MFG. INDUSTRIAL INC.의 일부 자산을 매입할 예정에 있습니다. 2) 상기 '1. 발행회사 - 자본금(원)'과 '2.취득내역 - 취득금액(원)'은 각각 115,000,000 PHP ( 한화금액 2,719,750,000 KRW ), 114,968,400 PHP (한화금액 2,719,002,660 KRW) 이며, 이사회 결의일의 고시된 서울외국환중개의 원/필리핀페소 매매기준율인 23.65원/PHP를 적용하여 환산하였습니다. 3) 본건 주식 취득은 해외 현지 행정 처리 절차의 의무 이행 등의 조건 충족 여부에 따라 주식 취득이 이루어지지 않을 수 있습니다. 4) 상기 '1. 발행회사 자본금'은 신규법인 설립을 위한 납입자본금 기준입니다. 5) 상기, '2 취득내역 - 자기자본'은 2023년 12월말 연결재무제표 기준 (주)동인기연 자기자본 입니다. 6) 상기 '3. 지분비율'은 발행회사의 총 납입자본금 115,000,000 필리핀 페소 기준, 당사의 취득지분 비율입니다. 7) 상기 '6. 취득예정일자'는 관련 행정처리 절차 완료 및 당사의 지분취득 예정일이며, 변동이 있을경우 정정 예정입니다. 8) 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 기재는, 발행회사가 신규 설립회사이기 때문에, 생략하였습니다. | |||
※ 관련공시 | - |
[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)
구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
당해연도 | - | - | - | - | - | - |
전연도 | - | - | - | - | - | - |
전전연도 | - | - | - | - | - | - |
첨부파일
-
동인기연_타법인주식및출자증권취득결정자율공시_2024.08.26.pdf (136.3K)
18회 다운로드 | DATE : 2024-08-26 15:54:21
관련링크
- 이전글주주명부폐쇄기간또는기준일설정 (2024.11.12 임시주주총회) 공고 24.09.26
- 다음글반기보고서(2024.06) 24.08.14
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.