재무정보
고객과 함께 하는 동인기연
200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|
단위 : 백만원 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
자산 | 140,517 | 136,109 | 136,870 | 160,830 | 179,605 |
유동자산 | 72,655 | 66,578 | 72,122 | 79,617 | 96,980 |
비유동자산 | 67,862 | 69,531 | 64,748 | 81,213 | 82,625 |
부채 | 101,125 | 85,360 | 88,638 | 135,249 | 127,522 |
유동부채 | 90,845 | 79,915 | 80,085 | 120,190 | 109,168 |
비유동부채 | 10,280 | 8,445 | 8,553 | 15,059 | 18,355 |
자본 | 39,392 | 50,749 | 48,232 | 25,581 | 52,083 |
|
300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|
단위 : 백만원 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
매출액 | 126,296 | 166,464 | 115,102 | 166,623 | 246,945 |
매출 총이익 | 27,231 | 37,913 | 24,474 | 34,065 | 55,277 |
영업이익 | 9,644 | 19,071 | 10,034 | 19,792 | 37,747 |
세전이익 | 3,131 | 15,915 | 5,387 | 16,287 | 35,540 |
당기순이익 | 1,026 | 11,746 | 556 | 11,890 | 27,915 |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
|